Vyberte si byt a kontaktujte nás !

Projekt Bydlení Hořovice nabízí možnost širokého výběru bytů, jež budou budoucím majitelům prostorovým řešením vyhovovat nejlépe. Veškeré prostory byly navrhovány s ohledem na kvalitu, pohodlí a praktičnost.

Každý byt má také v ceně balkon z prefabrikovaných betonových desek s otiskem matrice a kompaktními deskami fundermax nebo vydlážděnou terasu či předzahrádku s travním kobercem a v ceně je rovnou i sklep. Standardním vybavením všech bytů jsou například premiová velká francouzská okna přímo od podlahy, včetně příprav pro předokenní screeny. Radujte se z krásně prosvětleného bytu, jenž se lehce vyvětrá a ze kterého budete mít úžasný výhled.

Ke každému bytu je potřeba dokoupit garážové stání a nebo venkovní vyhrazené parkovací stání.

Unikátní je také příprava chlazení (klimatizace) zahrnující potrubní rozvody v instalační šachtě vedené ze střechy k bytům v posledním podlaží. Tato práce je již zahrnuta v ceně bytu a budoucí majitel za ni tedy nepřiplácí. Všechny byty v nižších podlažích ocení hlavně přípravu pro předokenní screeny a velká francouzská okna.

Nové byty - Bydlení Hořovice
Dispozice:
Dostupnost:

Byt Stav Předání Patro Objekt Velikost Plocha Terasa /
zahrada
Orientace Celková cena Splátka
hypotéky
1335 Volný k nastěhování ihned 3. patro B3 4+kk 82 m2 8 m2 JZ/SV 5 707 498 Kč 25 439 Kč Zobrazit
1342 Volný k nastěhování ihned 4. patro B3 2+1 53 m2 4 m2 JZ 4 346 962 Kč 19 481 Kč Zobrazit
321 Volný 9/2023 2. patro C3 4+kk 78 m2 9 m2 J/JV/V 4 680 950 Kč 23 131 Kč Zobrazit
322 Volný 9/2023 2. patro C3 1+kk 32 m2 5 m2 JZ 3 874 700 Kč 12 988 Kč Zobrazit
331 Volný 9/2023 3. patro C3 4+kk 78 m2 9 m2 J/JV/V 5 740 460 Kč 23 584 Kč Zobrazit
333 Volný 9/2023 3. patro C3 3+kk 66 m2 5 m2 Z/SZ/SV 4 899 075 Kč 20 244 Kč Zobrazit
341 Rezervováno 9/2023 4. patro C3 4+kk 78 m2 9 m2 J/JV/V 5 854 640 Kč 24 038 Kč Zobrazit
421 Volný 9/2023 2. patro C4 4+kk 78 m2 9 m2 J/JV/V 5 626 280 Kč 23 131 Kč Zobrazit
423 Volný 9/2023 2. patro C4 3+kk 66 m2 5 m2 Z/SZ/SV 4 803 330 Kč 19 864 Kč Zobrazit
431 Volný 9/2023 3. patro C4 3+kk 66 m2 9 m2 J/JV/V 4 787 375 Kč 23 584 Kč Zobrazit
432 Volný 9/2023 3. patro C4 1+kk 32 m2 5 m2 JZ 3 964 900 Kč 13 260 Kč Zobrazit
433 Volný 9/2023 3. patro C4 3+kk 66 m2 5 m2 Z/SZ/SV 4 899 075 Kč 20 244 Kč Zobrazit
441 Volný 9/2023 4. patro C4 4+kk 78 m2 9 m2 J/JV/V 5 854 640 Kč 24 038 Kč Zobrazit
443 Volný 9/2023 4. patro C4 3+kk 66 m2 5 m2 Z/SZ/SV 4 994 820 Kč 20 624 Kč Zobrazit
621 Rezervováno 6/2023 2. patro C6 3+kk 66 m2 5 m2 J/JV/V 4 680 950 Kč 19 378 Kč Zobrazit
622 Volný 6/2023 2. patro C6 2+kk 46 m2 9 m2 JZ 3 710 160 Kč 14 245 Kč Zobrazit
641 Volný 6/2023 4. patro C6 3+kk 67 m2 5 m2 J/JV/V 4 883 450 Kč 20 182 Kč Zobrazit
643 Volný 6/2023 4. patro C6 3+kk 67 m2 5 m2 Z/SZ/SV 4 777 265 Kč 19 760 Kč Zobrazit


Cena bytové jednotky je uvedena včetně sklepní kóje. Součástí ceny není parkovací stání. S bytovou jednotkou je třeba zakoupit i parkovací stání.
Cena vnitřního garážové stání činí 350 000 Kč, cena venkovního parkovacího stání činí 200 000 Kč.


*Splátka hypotéky - platí při financování 80% kupní ceny hypotékou Bydlení Hořovice, doba splácení 30 let, úroková sazba 5,49 %. Uvedení výše měsíční splátky není návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) a nezakládá právo na poskytnutí úvěru. Tato nabídka platí pouze pro projekt Bydlení Hořovice – více informací o detailech Hypotéky získáte u našich obchodníků.
Napadl vás nějaký dotaz? Potřebujete něco upřesnit?
Neváhejte nám napsat a kontaktujeme vás téměř obratem!
Odesláním souhlasíte se
zpracováním osobních údajů.

Copyright © 2023 - Bydlení Hořovice - používáním webu vyjadřujete souhlas s cookies a zásadami ochrany osobních údajů.

Splátka hypotéky počítá s 20% vlastních zdrojů.