Dispozice | 3+kk |
---|---|
Plocha | 66 m2 |
Terasy / zahrada | 5 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží | 2. patro |
Budova | C4 |
Orientace | Z/SZ/SV |
Stav | Volný |
Nastěhování | 9/2023 |
Splátka hypotéky | 19 864 Kč |
Celková cena | 4 803 330 Kč |
Copyright © 2023 - Bydlení Hořovice - používáním webu vyjadřujete souhlas s cookies a zásadami ochrany osobních údajů.
Splátka hypotéky počítá s 20% vlastních zdrojů.