Dispozice | 3+kk |
---|---|
Plocha | 67 m2 |
Terasy / zahrada | 5 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží | 4. patro |
Budova | C6 |
Orientace | Z/SZ/SV |
Stav | Volný |
Nastěhování | 6/2023 |
Splátka hypotéky | 19 760 Kč |
Celková cena | 4 777 265 Kč |
Copyright © 2023 - Bydlení Hořovice - používáním webu vyjadřujete souhlas s cookies a zásadami ochrany osobních údajů.
Splátka hypotéky počítá s 20% vlastních zdrojů.